<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.miobesidad.com">
		<title>Mi obesidad</title>
		<description>Mi obesidad. Se puede adelgazar sin sufrir, la clave está en la información</description>
		<link>http://www.miobesidad.com</link>
	   <dc:date>2010-09-08T22:20:30+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Ensayan-una-nueva-terapia-con-celulas-madre-para-la-diabetes.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/La-obesidad-y-la-grasa-abdominal-duplican-el-riesgo-de-mortalidad.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Frutas-gratis-en-escuelas-de-Europa-para-luchar-contra-la-obesidad.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Comer-rapido-nos-hace-obesos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/La-obesidad-y-el-sobrepeso-colapsaran-la-sanidad-en-un-futuro.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Ensayan-una-nueva-terapia-con-celulas-madre-para-la-diabetes.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-01-01T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.miobesidad.com</dc:source>
		<title>Ensayan una nueva terapia con células madre para la diabetes</title>
		<link>http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Ensayan-una-nueva-terapia-con-celulas-madre-para-la-diabetes.html</link>
		<description>RAQUEL RIVERA. M&amp;Aacute;LAGA El Hospital Virgen de la Victoria ensaya un nuevo tratamiento con c&amp;eacute;lulas madre para erradicar la diabetes. Se trata de una investigaci&amp;oacute;n con un a&amp;ntilde;o de andadura dirigida por el jefe del servicio de Endocrinolog&amp;iacute;a y Nutrici&amp;oacute;n, Francisco Tinahones, que se centra en hallar c&amp;eacute;lulas que se puedan transformar en prote&amp;iacute;nas para producir insulina. El m&amp;eacute;todo consiste en extraer del tejido adiposo de la persona c&amp;eacute;lulas llamadas indiferenciadas para que se reconviertan y corrijan la resistencia a la insulina. El doctor Tinahones explica que las c&amp;eacute;lulas grasas pueden ayudar al organismo a responder ante la diabetes.  Que una c&amp;eacute;lula se pueda reconvertir para que produzca insulina es dif&amp;iacute;cil, pero esta l&amp;iacute;nea de investigaci&amp;oacute;n puede abrirnos a nuevas dianas terap&amp;eacute;uticas. Es cuesti&amp;oacute;n de tiempo , asegura. La presentaci&amp;oacute;n de este proyecto coincidi&amp;oacute; con la celebraci&amp;oacute;n ayer del D&amp;iacute;a Mundial contra la Diabetes, una patolog&amp;iacute;a que afecta ya a al 10 por ciento de la poblaci&amp;oacute;n malague&amp;ntilde;a, con una mayor incidencia entre los adultos de a partir de 45 a&amp;ntilde;os. El aumento de los casos se relaciona con el crecimiento imparable de la obesidad y los problemas de sobrepeso en el conjunto de la sociedad, y de forma m&amp;aacute;s alarmante en la edad infantil. De hecho, el 15 por ciento de los ni&amp;ntilde;os es obeso y una cuarta parte tiene sobrepeso.  Ahora se considera normal lo que hace 30 a&amp;ntilde;os era obesidad o sobrepeso , asegura Elena Torres Vela, presidenta de la Sociedad Andaluza de Endocrinolog&amp;iacute;a y Nutrici&amp;oacute;n (SAEN), que ayer celebr&amp;oacute; en M&amp;aacute;laga su XXXIII Congreso. El crecimiento de la obesidad ha hecho que la diabetes tipo 2, aquella que surge en la edad adulta por resistencia a la insulina, aparezca cada vez entre la poblaci&amp;oacute;n adolescente. De hecho, la mitad de los enfermos con esta variante tiene problemas de sobrepeso, manifest&amp;oacute; Torres Vela. La diabetes genera el 15 por ciento del gasto sanitario, no s&amp;oacute;lo destinado al tratamiento de la enfermedad sino a sus efectos, como ceguera, problemas renales, neuropat&amp;iacute;as e incluso amputaciones de miembros por problemas circulatorios. Seguir leyendo (http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008111500_2_217823__Malaga-Ensayan-nueva-terapia-celulas-madre-para-diabetes)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/La-obesidad-y-la-grasa-abdominal-duplican-el-riesgo-de-mortalidad.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-28T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.miobesidad.com</dc:source>
		<title>La obesidad y la grasa abdominal duplican el riesgo de mortalidad</title>
		<link>http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/La-obesidad-y-la-grasa-abdominal-duplican-el-riesgo-de-mortalidad.html</link>
		<description>Seg&amp;uacute;n un estudio elaborado por el Instituto Catal&amp;aacute;n de Oncolog&amp;iacute;a, las mujeres con un IMC de 24,3 y los hombres con un IMC de 25,3 son los que presentan un menor riesgo de mortalidad, mientras que las personas que tienen un IMC por encima o por debajo tienen un riesgo superior.EFE. L&amp;#39;Hospitalet de LlobregatLa obesidad y la acumulaci&amp;oacute;n de grasa abdominal duplican el riesgo de mortalidad en los pa&amp;iacute;ses europeos, seg&amp;uacute;n un estudio en el que han participado investigadores del Instituto Catal&amp;aacute;n de Oncolog&amp;iacute;a (ICO), y que se publica en &amp;#39;The New England Journal of Medicine&amp;#39;. El jefe de la Unidad de Nutrici&amp;oacute;n, Ambiente y C&amp;aacute;ncer del Programa de Epidemiolog&amp;iacute;a del C&amp;aacute;ncer del ICO y coordinador en Espa&amp;ntilde;a del proyecto, Carlos Gonz&amp;aacute;lez, ha explicado en rueda de prensa que para la elaboraci&amp;oacute;n del informe se ha hecho un control durante diez a&amp;ntilde;os de casi 360.000 personas de nueve pa&amp;iacute;ses europeos.  Se han tenido en cuenta temas como la dieta, los factores de riesgo o la gen&amp;eacute;tica , ha explicado Gonz&amp;aacute;lez, que ha subrayado que este estudio es el m&amp;aacute;s completo realizado hasta el momento. El doctor Antonio Agudo, miembro de la Unidad de Nutrici&amp;oacute;n, Ambiente y C&amp;aacute;ncer del Programa de Epidemiolog&amp;iacute;a del C&amp;aacute;ncer del ICO, ha explicado, por su parte, que  el objetivo ha sido establecer una relaci&amp;oacute;n entre la mortalidad y el &amp;Iacute;ndice de Masa Corporal (IMC) . La grasa abdominal es un elemento predictor muy importante del riesgo de mortalidad, siendo el riesgo m&amp;aacute;s alto en los individuos con una gran obesidad abdominal y bajo IMC.  En este caso el riesgo se puede llegar a multiplicar por dos , ha dicho Carlos Gonz&amp;aacute;lez. Agudo ha destacado que  la obesidad no es solo un tema de almacenamiento de tejido adiposo. &amp;Eacute;ste tambi&amp;eacute;n funciona y tiene m&amp;aacute;s actividad hormonal y celular porque es m&amp;aacute;s activo , ha subrayado el investigador. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Frutas-gratis-en-escuelas-de-Europa-para-luchar-contra-la-obesidad.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-25T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.miobesidad.com</dc:source>
		<title>Frutas gratis en escuelas de Europa para luchar contra la obesidad</title>
		<link>http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Frutas-gratis-en-escuelas-de-Europa-para-luchar-contra-la-obesidad.html</link>
		<description> BRUSELAS (AFP) &amp;mdash; La Uni&amp;oacute;n Europea (UE) aprob&amp;oacute; este mi&amp;eacute;rcoles un programa para desarrollar un plan de distribuici&amp;oacute;n gratuita de fruta en las escuelas de Europa, con el objetivo de mejorar los h&amp;aacute;bitos alimentarios de los ni&amp;ntilde;os y luchar contra la obesidad. El plan adoptado por los ministros europeos de Agricultura reunidos en Bruselas asigna 90 millones de euros (unos 115 millones de d&amp;oacute;lares) de fondos europeos  para comprar y distribuir fruta fresca y verdura en las escuelas , indic&amp;oacute; la Comisi&amp;oacute;n Europea en un comunicado. Este importe se completar&amp;aacute; con fondos nacionales y privados de los Estados miembros que deseen acogerse al programa, que comenzar&amp;aacute; a aplicarse al inicio del curso escolar 2009-2010, agrega el texto.El objetivo del plan de consumo de fruta en las escuelas es  fomentar buenos h&amp;aacute;bitos alimentarios entre los j&amp;oacute;venes , indic&amp;oacute; Bruselas, explicando que una mejor alimentaci&amp;oacute;n  puede desempe&amp;ntilde;ar un papel importante  en la lucha contra el sobrepeso.Seguir leyendo (http://www.20minutos.es/noticia/432257/0/river/hincha/asesino/)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Comer-rapido-nos-hace-obesos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-21T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.miobesidad.com</dc:source>
		<title>Comer rápido nos hace obesos</title>
		<link>http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/Comer-rapido-nos-hace-obesos.html</link>
		<description>Comer r&amp;aacute;pido y terminar saciado en cada comida hace que una persona tenga m&amp;aacute;s probabilidad de sobrepeso e, incluso, de obesidad. En una sociedad en la que los h&amp;aacute;bitos alimentarios est&amp;aacute;n cambiando, los expertos est&amp;aacute;n de acuerdo en que es necesario fomentar la educaci&amp;oacute;n nutricional, sobre todo en los m&amp;aacute;s peque&amp;ntilde;os, para detener la epidemia de la obesidad. La forma insana que tenemos de comer es un h&amp;aacute;bito adquirido en la infancia que podr&amp;iacute;a cambiarse, aunque no sea f&amp;aacute;cil.Los expertos ya sospechaban que comer con voracidad no era un h&amp;aacute;bito saludable.  Come despacio y mastica cada bocado 20 veces , promulga el dicho popular. Ahora, una investigaci&amp;oacute;n realizada en Jap&amp;oacute;n demuestra que esto es cierto. Para el estudio se ha contado con una muestra de 3.287 individuos de entre 30 y 69 a&amp;ntilde;os de edad, a los que se interrog&amp;oacute; sobre sus h&amp;aacute;bitos alimentarios haciendo hincapi&amp;eacute; en la velocidad a la que sol&amp;iacute;an comer (se deb&amp;iacute;a elegir entre muy lento, lento, medio, r&amp;aacute;pido y muy r&amp;aacute;pido). Tambi&amp;eacute;n se pregunt&amp;oacute; si, de forma habitual, com&amp;iacute;an hasta saciarse y se determin&amp;oacute; el peso ajustado por la altura (&amp;iacute;ndice de masa corporal, IMC).Cerca del 50% de los participantes reconoci&amp;oacute; comer hasta sentirse lleno, y un 45,6% de los hombres y el 36% de las mujeres afirmaron que com&amp;iacute;an de forma muy r&amp;aacute;pida. Los resultados mostraron que tanto los que com&amp;iacute;an con rapidez como los que lo hac&amp;iacute;an hasta hartarse multiplicaban por dos la probabilidad de ser obesos, pero que cuando se daban ambas cosas a la vez, el riesgo todav&amp;iacute;a se incrementaba m&amp;aacute;s. Los individuos que com&amp;iacute;an r&amp;aacute;pido y hasta sentirse llenos inger&amp;iacute;an un mayor n&amp;uacute;mero de calor&amp;iacute;as, ten&amp;iacute;an un mayor peso y tres veces m&amp;aacute;s probabilidades de tener sobrepeso en comparaci&amp;oacute;n con los que com&amp;iacute;an pausadamente y sin saciarse.Estudios previos ya hab&amp;iacute;an demostrado que tomar los alimentos a mucha velocidad y saciarse en cada comida provocaba sobrepeso. Sin embargo, esta investigaci&amp;oacute;n ha dado otro paso adelante al comprobar que cuando est&amp;aacute;n presentes a la vez ambos h&amp;aacute;bitos, el riesgo de sobrepeso se multiplica.Seguir leyendo (http://nuevaprensa.com.ve/content/view/11013/2/)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/La-obesidad-y-el-sobrepeso-colapsaran-la-sanidad-en-un-futuro.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-18T23:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.miobesidad.com</dc:source>
		<title>La obesidad y el sobrepeso colapsarán la sanidad en un futuro</title>
		<link>http://www.miobesidad.com/index.php/Noticias/La-obesidad-y-el-sobrepeso-colapsaran-la-sanidad-en-un-futuro.html</link>
		<description>Numeroso personal sanitario acudi&amp;oacute; ayer a la jornada de Alimentaci&amp;oacute;n Saludable que se celebr&amp;oacute; en el sal&amp;oacute;n de actos del Hospital Torrec&amp;aacute;rdenas, que se enmarca en las actividades programadas de la celebraci&amp;oacute;n de su 25 aniversario.La Secretaria General de Salud P&amp;uacute;blica y Participaci&amp;oacute;n de la Consejer&amp;iacute;a de Salud, Josefa Ruiz, imparti&amp;oacute; una conferencia, titulada &amp;#39;Plan para la Promoci&amp;oacute;n de la Actividad F&amp;iacute;sica y la Alimentaci&amp;oacute;n Equilibrada&amp;#39;. A continuaci&amp;oacute;n tuvo lugar una mesa redonda sobre Alimentaci&amp;oacute;n Saludable, en la que junto a Josefa Ruiz y Pilar Barroso, participar&amp;aacute;n tambi&amp;eacute;n el responsable de la Unidad de Diet&amp;eacute;tica y Nutrici&amp;oacute;n del Complejo Hospitalario Torrec&amp;aacute;rdenas, Francisco Moreno, y la bromat&amp;oacute;loga del Hospital Torrec&amp;aacute;rdenas, Mar&amp;iacute;a de los &amp;Aacute;ngeles Carretero.Seguir leyendo (http://www.ideal.es/almeria/20081120/almeria/obesidad-sobrepeso-colapsaran-sanidad-20081120.html)</description>
	</item>
</rdf:RDF>
